Wassertarife für Geschäftskunden
Wir wissen, was Geschäftskunden wünschen: Hier finden Sie je nach Verbrauch das passende Angebot.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen im Folgenden nur eine Auswahl der am häufigsten nachgefragten Preismodelle vorstellen. Weitere Spezialtarife nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage! Weitere Informationen stehen für Sie in der Rubrik Versorgungsbedingungen zum Download bereit.
Normaltarif |
||
| Preiselemente | Preis €* | pro |
| Arbeitspreis | 1,52 | m3 |
| Leistungspreise | ||
| Großwasserzähler (einfach) | ||
| WP-T DN 80 | 521,95 | Jahr |
| WP-T DN 100 | 521,95 | Jahr |
| WP-T DN 150 | 726,49 | Jahr |
| WP-T DN 200 | 829,46 | Jahr |
| Großwasserzähler/Verbundwasserzähler | ||
| WPV-T DN 50 | 744,85 | Jahr |
| WPV-T DN 80 | 963,39 | Jahr |
| WPV-T DN 100 | 1.151,75 | Jahr |
| WPV-T DN 150 | 1.658,29 | Jahr |
Preisstand: 01.04.2008
Standrohr |
||
| Preiselemente | Preis €* | pro |
| Arbeitspreis | 2,08 | m3 |
| Leistungsentgelte | ||
| Hinterlegungsbetrag | 250,00 | Nettopreis |
| Ausgabebetrag | 5,00 | einmalig |
| Mietpreis | 1,10 | Kalendertag |
| Verzugskosten | 1,60 | Verzugstag (netto) |
Preisstand: 01.04.2008
Gebühren für AbwasserDie GEW Wilhelmshaven GmbH führt im Abwasserbereich das Inkasso für die Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe durch. Diese Angaben sind ohne Gewähr. |
||
| Gebühr | pro | |
| Abwassergebühren für verbrauchsabhängige Kanalbenutzungsgebühren | 1,99 | m3 |
| jährliche Grundgebühr abhängig von der Nennleistung des Wassermessers | 99,12 | bis 2,5 m³/h Nennleistung |
| jährliche Grundgebühr abhängig von der Nennleistung des Wassermessers | 237,72 | bis 6,0 m³/h Nennleistung |
| jährliche Grundgebühr abhängig von der Nennleistung des Wassermessers | 396,24 | bis 10,0 m³/h Nennleistung |
| jährliche Grundgebühr abhängig von der Nennleistung des Wassermessers | 1.386,84 | bis 35,0 m³/h Nennleistung |
| jährliche Grundgebühr abhängig von der Nennleistung des Wassermessers | 3.566,04 | bis 90,0 m³/h Nennleistung |
| jährliche Grundgebühr abhängig von der Nennleistung des Wassermessers | 4.952,88 | bis 125,0 m³/h Nennleistung |
| jährliche Grundgebühr abhängig von der Nennleistung des Wassermessers | 9.905,76 | bis 250,0 m³/h Nennleistung |
| jährliche Grundgebühr abhängig von der Nennleistung des Wassermessers | 21.792,60 | bis 550,0 m³/h Nennleistung |
Preisstand: 01.04.2009
*Die gesetzliche MwSt. und sonstige Preisbestandteile sind in den Preisangaben enthalten.

